14 Malachi Claude
-
- Height:
- 6-3
-
- Weight:
- 195
-
- Hometown:
- Callaway, Md.
-
- Position:
- F
-
- Year:
- So.
-
- High School:
- Great Mills
-
- gp
- 11
-
- pts/g
- 4.4
-
- fg %
- 45.9
-
- 3pt %
- 57.1
-
- ft %
- 62.5
-
- reb/g
- 2.4
-
- a/g
- 0.2
Bio
2024-25: Played in 11 games as a reserve after joining team in January...averaged 4.4 points and 2.4 rebounds per game...shot 46 percent from the field and 57 percent from beyond the arc...scored 10 points in back-to-back games vs. Penn College on Jan. 22 and at Bryn Athyn on Jan. 25...hauled in seven rebounds at Notre Dame MD on Feb. 1...named United East Scholar Athlete
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 11 | 11 | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 100 | 100 | ||
| Minutes per game | 9.1 | 9.1 | ||
| FG | 17-37 | 17-37 | ||
| FG Pct | 45.9 | 45.9 | ||
| 3PT | 4-7 | 4-7 | ||
| 3PT Pct | 57.1 | 57.1 | ||
| FT | 10-16 | 10-16 | ||
| FT Pct | 62.5 | 62.5 | ||
| Off rebounds | 7 | 7 | ||
| Def rebounds | 19 | 19 | ||
| Total rebounds | 26 | 26 | ||
| Rebounds per game | 2.4 | 2.4 | ||
| Personal fouls | 12 | 12 | ||
| Disqualifications | 0 | 0 | ||
| Assists | 2 | 2 | ||
| Turnovers | 9 | 9 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.2 | 0.2 | ||
| Steals | 3 | 3 | ||
| Blocks | 1 | 1 | ||
| Points | 48 | 48 | ||
| Points per game | 4.4 | 4.4 | ||
| Points per 40 min | 19.2 | 19.2 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at Penn St.-Schuylkill | W, 80-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Penn St.-Hazleton | L, 68-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Neumann | L, 80-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Marymount (Va.) | L, 65-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. King's (Pa.) | L, 74-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Penn State York | W, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Gwynedd Mercy | L, 92-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Penn College | L, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Lancaster Bible | L, 82-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Bryn Athyn | L, 79-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Rosemont | L, 61-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | SUNY ESF | W, 77-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Notre Dame (Md.) | L, 66-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at St. Elizabeth | L, 61-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Penn St.-Abington | L, 65-64 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 14 | at Wilson | L, 73-64 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 18 | Keystone | L, 85-71 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 22 | Penn College | W, 83-73 | - | 9 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 10 |
| Jan 25 | at Bryn Athyn | L, 78-63 | - | 11 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 10 |
| Jan 28 | Lancaster Bible | L, 80-53 | - | 14 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 7 |
| Feb 1 | at Notre Dame (Md.) | L, 76-60 | - | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 6 |
| Feb 5 | St. Elizabeth | W, 82-72 | - | 14 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Feb 8 | at Penn St.-Abington | W, 71-61 | - | 12 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
| Feb 11 | Wilson | W, 84-82 | - | 11 | 2-11 | 18.2 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 |
| Feb 15 | at Keystone | L, 86-64 | - | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at Penn St.-Schuylkill | W, 80-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Penn St.-Hazleton | L, 68-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Neumann | L, 80-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Marymount (Va.) | L, 65-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. King's (Pa.) | L, 74-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Penn State York | W, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Gwynedd Mercy | L, 92-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Penn College | L, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Lancaster Bible | L, 82-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Bryn Athyn | L, 79-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Rosemont | L, 61-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | SUNY ESF | W, 77-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Notre Dame (Md.) | L, 66-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at St. Elizabeth | L, 61-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Penn St.-Abington | L, 65-64 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 14 | at Wilson | L, 73-64 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 18 | Keystone | L, 85-71 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 22 | Penn College | W, 83-73 | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | - |
| Jan 25 | at Bryn Athyn | L, 78-63 | - | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 28 | Lancaster Bible | L, 80-53 | - | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 1 | at Notre Dame (Md.) | L, 76-60 | - | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Feb 5 | St. Elizabeth | W, 82-72 | - | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 8 | at Penn St.-Abington | W, 71-61 | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Feb 11 | Wilson | W, 84-82 | - | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 15 | at Keystone | L, 86-64 | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11 | - | 9.1 | 1.5-3.4 | 45.9 | 0.4-0.6 | 57.1 | 0.9-1.5 | 62.5 | 4.4 |
| Total | 11 | - | 9.1 | 1.5-3.4 | 45.9 | 0.4-0.6 | 57.1 | 0.9-1.5 | 62.5 | 4.4 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11 | - | 100 | 17-37 | 45.9 | 4-7 | 57.1 | 10-16 | 62.5 | 48 |
| Total | 11 | - | 100 | 17-37 | 45.9 | 4-7 | 57.1 | 10-16 | 62.5 | 48 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11 | - | 9.1 | 0.0-0.0 | 45.9 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0 |
| Total | 11 | - | 9.1 | 0.0-0.0 | 45.9 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11 | - | 9.1 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Total | 11 | - | 9.1 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11 | - | 100 | 7 | 19 | 26 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0.2 | 3 | 1 |
| Total | 11 | - | 100 | 7 | 19 | 26 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0.2 | 3 | 1 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11 | - | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 11 | - | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 11 | - | 9.1 | 1.5-3.4 | 45.9 | 0.4-0.6 | 57.1 | 0.9-1.5 | 62.5 | 4.4 |
| Conference | 11 | - | 9.1 | 1.5-3.4 | 45.9 | 0.4-0.6 | 57.1 | 0.9-1.5 | 62.5 | 4.4 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 6 | - | 8.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.5-0.7 | 75.0 | 0.8-1.2 | 71.4 | 4.3 |
| Away | 5 | - | 9.8 | 1.6-3.2 | 50.0 | 0.2-0.6 | 33.3 | 1.0-1.8 | 55.6 | 4.4 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 11.5 | 1.8-5.2 | 33.3 | 1.0-1.2 | 80.0 | 1.2-1.8 | 71.4 | 5.8 |
| Losses | 7 | - | 7.7 | 1.4-2.3 | 62.5 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.7-1.3 | 55.6 | 3.6 | |
| Month | January | 6 | - | 6.7 | 1.8-2.3 | 78.6 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.5-0.8 | 60.0 | 4.5 |
| February | 5 | - | 12.0 | 1.2-4.6 | 26.1 | 0.4-1.0 | 40.0 | 1.4-2.2 | 63.6 | 4.2 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 11 | - | 100 | 17-37 | 45.9 | 4-7 | 57.1 | 10-16 | 62.5 | 48 |
| Conference | 11 | - | 100 | 17-37 | 45.9 | 4-7 | 57.1 | 10-16 | 62.5 | 48 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 6 | - | 51 | 9-21 | 42.9 | 3-4 | 75.0 | 5-7 | 71.4 | 26 |
| Away | 5 | - | 49 | 8-16 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5-9 | 55.6 | 22 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 4 | - | 46 | 7-21 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 5-7 | 71.4 | 23 |
| Losses | 7 | - | 54 | 10-16 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 5-9 | 55.6 | 25 | |
| Month | January | 6 | - | 40 | 11-14 | 78.6 | 2-2 | 100.0 | 3-5 | 60.0 | 27 |
| February | 5 | - | 60 | 6-23 | 26.1 | 2-5 | 40.0 | 7-11 | 63.6 | 21 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 11 | - | 9.1 | 0.0-0.0 | 45.9 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0 |
| Conference | 11 | - | 9.1 | 0.0-0.0 | 45.9 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 6 | - | 8.5 | 0.0-0.0 | 42.9 | 0.0-0.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 71.4 | 0.0 |
| Away | 5 | - | 9.8 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 55.6 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 11.5 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 80.0 | 0.0-0.0 | 71.4 | 0.0 |
| Losses | 7 | - | 7.7 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 55.6 | 0.0 | |
| Month | January | 6 | - | 6.7 | 0.0-0.0 | 78.6 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0 |
| February | 5 | - | 12.0 | 0.0-0.0 | 26.1 | 0.0-0.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 63.6 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 11 | - | 9.1 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Conference | 11 | - | 9.1 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 6 | - | 8.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Away | 5 | - | 9.8 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 11.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Losses | 7 | - | 7.7 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| Month | January | 6 | - | 6.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| February | 5 | - | 12.0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 11 | - | 100 | 7 | 19 | 26 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0.2 | 3 | 1 |
| Conference | 11 | - | 100 | 7 | 19 | 26 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0.2 | 3 | 1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 6 | - | 51 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 |
| Away | 5 | - | 49 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 46 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 |
| Losses | 7 | - | 54 | 3 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | |
| Month | January | 6 | - | 40 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 |
| February | 5 | - | 60 | 6 | 11 | 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.1 | 1 | 1 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 11 | - | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 11 | - | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 6 | - | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 5 | - | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 7 | - | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | January | 6 | - | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| February | 5 | - | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
News Mentions
Three-Point Barrage Lifts Brandywine To Senior Night Victory
February 11, 2025
Brandywine Fends Off St. Elizabeth In 10-Point Victory
February 5, 2025
Brandywine Falls Short In Baltimore
February 1, 2025
Turnovers Doom Brandywine In Setback To Lancaster Bible
January 28, 2025
Second-Half Surge Sends Bryn Athyn Past Brandywine
January 25, 2025
Brandywine Holds On For First United East Victory
January 22, 2025